LOCO PR-449 ALÜMİNYUM OTURAKLI WALKER YÜRÜTEÇ
Ürün Özellikleri: Alüminyum Oturaklı Walker • Hafif alüminyum yapısı ile taşıma kolaylığı . • Dönen gövde yapısı kullanıcı ile birlikte hareket etmeye olanak tanır. • Kullanım esnasında istirahat imkanı sağlayan ekstra oturağı mevcuttur. • Yerde iz bırakmayan ve kaymayan ka pabucları ile güven verir. • Kullanıcı tipine göre 8 kademede bacak boyu ayarlanabilir. • Konforlu köpük el tutamaçları ergonomik yapıdadır. • Tek buton ile kolayca tek elle katlanabilir. • Katlanma özelliği ile kolay taşıma ve depolama . Uzunluk : 47 cm Genişlik : 54 cm Yükseklik : 75-93 cm Ürün Ağırlığı : 3,30 KG Malzeme Rengi : Krom Parçaların Rengi : Gri Karton Ölçüleri : 57×43×78 cm Adet/Karton : 4 Adet/Karton |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.863,50 | 2.863,50 |
2 | 1.541,42 | 3.082,84 |
3 | 1.047,09 | 3.141,26 |
4 | 799,85 | 3.199,39 |
5 | 651,62 | 3.258,09 |
6 | 552,70 | 3.316,22 |
7 | 482,05 | 3.374,35 |
8 | 429,10 | 3.432,76 |
9 | 387,94 | 3.491,47 |