MANUEL KEMİK İÇİ İNFÜZYON İĞNESİ 15G X 4.5CM KEMİK GİRİŞİM SETi ACİL AMBULANS İLK YARDIM AMAÇLI ION1545
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.448,85 | 3.448,85 | 
| 2 | 1.856,52 | 3.713,03 | 
| 3 | 1.261,13 | 3.783,39 | 
| 4 | 963,35 | 3.853,40 | 
| 5 | 784,82 | 3.924,10 | 
| 6 | 665,69 | 3.994,11 | 
| 7 | 580,59 | 4.064,12 | 
| 8 | 516,81 | 4.134,48 | 
| 9 | 467,24 | 4.205,18 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.