MAXİ EL EGZERSİZ HAMURU 57 GR MAVİ
Ürün Bilgisi
El ve parmak kaslarını güçlendirmek için düşük direnç sunan, başlangıç seviyesindeki rehabilitasyonlar için uygun egzersiz hamurudur.
Özellikler
Ağırlık: 57 gram
Renk: Mavi (Düşük direnç)
Tekrarlı kullanım için uygun
Lateks içermez
Yumuşak ve esnek yapı
Cilt dostu malzeme
Endikasyonlar
Hafif kas güçsüzlüğü
Yeni başlayan rehabilitasyon programları
İnce motor beceri gelişimi
El ve parmak hareket kabiliyeti artırma
Fizik tedavi ve ergoterapi
Etki Şekli
Düşük dirençli yapısıyla kasların nazikçe çalışmasını sağlar, kas aktivitesini destekler ve hareket kabiliyetini artırır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |