MEDİ MANUMED ACTİVE EL BİLEĞİ DESTEĞİ SOL III
Manumed Active
Clima-Comfort Örme Statik El Bileği Splinti
Endikasyonlar
Etki Şekli
Özellikleri
 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.450,00 | 3.450,00 | 
| 2 | 1.857,14 | 3.714,27 | 
| 3 | 1.261,55 | 3.784,65 | 
| 4 | 963,67 | 3.854,69 | 
| 5 | 785,08 | 3.925,41 | 
| 6 | 665,91 | 3.995,45 | 
| 7 | 580,78 | 4.065,48 | 
| 8 | 516,98 | 4.135,86 | 
| 9 | 467,40 | 4.206,59 |