MEDİ MANUMED T BAŞ PARMAK DESTEKLİ EL BİLEĞİ DESTEĞİ SOL-I
Endikasyonlar
Etki Şekli
Özellikleri

|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,00 | 2.990,00 | 
| 2 | 1.609,52 | 3.219,03 | 
| 3 | 1.093,34 | 3.280,03 | 
| 4 | 835,18 | 3.340,73 | 
| 5 | 680,40 | 3.402,02 | 
| 6 | 577,12 | 3.462,72 | 
| 7 | 503,35 | 3.523,42 | 
| 8 | 448,05 | 3.584,41 | 
| 9 | 405,08 | 3.645,71 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.