MEDİ REHAB ONE CCL1 DİZALTI BURNU KAPALI LİME \ BLUE VI
Endikasyonlar
medi Rehab® one, alt ekstremitelerin kompresyon bakımı için, özellikle ameliyat sonrası ve travma sonrası ödem ve genel şişkinliğin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan yuvarlak örgülü bir tıbbi kompresyon çorabıdır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.415,00 | 2.415,00 | 
| 2 | 1.300,00 | 2.599,99 | 
| 3 | 883,09 | 2.649,26 | 
| 4 | 674,57 | 2.698,28 | 
| 5 | 549,56 | 2.747,79 | 
| 6 | 466,14 | 2.796,81 | 
| 7 | 406,55 | 2.845,84 | 
| 8 | 361,89 | 2.895,10 | 
| 9 | 327,18 | 2.944,61 |