MEDİ THUMB SUPPORT GREY 883
Eyer eklemini ve/veya metakarpofalangeal eklemi hareketsizleştirmek için başparmak desteği.
Bazal ve eyer başparmak ekleminin hareketsizleştirilmesinin gerekli olduğu tüm belirtiler, örneğin:
| Boyut | Ölçüm | S | M | L | Büyük | 
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Bilek (cm) | hC | 10 - 14 | 14 - 18 | 18 - 22 | 22 - 26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.531,80 | 1.531,80 | 
| 2 | 824,57 | 1.649,14 | 
| 3 | 560,13 | 1.680,38 | 
| 4 | 427,87 | 1.711,48 | 
| 5 | 348,58 | 1.742,88 | 
| 6 | 295,66 | 1.773,98 | 
| 7 | 257,87 | 1.805,07 | 
| 8 | 229,54 | 1.836,32 | 
| 9 | 207,52 | 1.867,72 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.