MEDİVEN FOR MEN CCL2 DİZALTI BURNU KAPALI SİYAH- V
Mediven® For Men
CCL-2 Orta Basınçlı (23-32 mm/Hg)
Dizaltı Burnu Kapalı Varis Çorabı
Sağ ve sol tekleri ayak anatomisine göre farklı dokumaya sahip tek varis çorabı Mediven® For Men.
Mediven® For Men, sağ ve sol tekleri ayrı üretilmiş, sağ-sol anatomisi dikkate alınarak en rahat giyimi sağlamak üzere tasarlanmış erkeklere özel yeni basınçlı çorap modelidir.
Geniş fitilli dokumasıyla eski "Active” modeline göre daha modern bir görünüm elde edilmiştir.
Rahat, günlük aktif hayatta kullanılabilecek bir dizaltı basınç çorabıdır.
Optimum uyumu sayesinde ve Clima-Comfort® örme teknolojisi ile ısıyı, buharlaşmayı ayağın dışına iter, ayakta oluşan teri, nemi hızlı bir şekilde havalandırır.
Yüksek elastisitesi sayesinde kolayca giyilip çıkartılır.
Erken dönem venöz rahatsızlıklarında, bacakları yoran işlerde çalışanlar ve terleyen ayaklar için ideal varis çorabı.
Orta basınç olan bu modelin haricinde düşük basınçlı ikinci modeli de mevcuttur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |