Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Hafif basınçlı, diz altı ve burun kapalı yapısıyla uzun yolculuklar ve ayakta kalınan günler için özel varis (seyahat) çorabıdır.
Kullanım: Hafif basınçlı varis çorabı – önleyici ve destekleyici
Uzunluk: Diz altı
Uç Yapısı: Burnu kapalı
Basınç Seviyesi: Hafif basınç – önleyici seviye (class 1 öncesi)
Materyal: Nefes alabilir, antibakteriyel mikrofilament kumaş
Kullanım Süresi: Günlük uzun süreli kullanım için uygun
Garanti Süresi: 2 yıl
Uzun süre ayakta kalan çalışanlar
Uzun uçak ya da otobüs yolculuğu yapan bireyler
Hafif varis şikâyeti olanlar
Bacak yorgunluğu, şişlik ve gerginlik yaşayanlar
Varis oluşumunu önlemek isteyen sağlıklı bireyler
Hafif basınç sayesinde dolaşımı destekler, ödemi azaltır
Burnu kapalı yapısıyla klasik çorap hissi sunar
Seyahatlerde bacakta şişlik ve ağrı riskini azaltır
Şık ve sade görünümüyle günlük kullanıma uygundur
Kaliteli dokumasıyla uzun ömürlü ve rahat
1. Günlük kullanım için uygun mu?
Evet, gün içinde rahatlıkla kullanılabilir.
2. Yazın terletir mi?
Hayır, nefes alabilir yapısıyla terletmez.
3. Burnu kapalı ne demek?
Parmak uçları da kapalıdır; klasik çorap formundadır.
4. Hangi beden bana uygundur?
Bacak çevresi ölçüsüne göre beden tablosuna göre seçim yapılır.
5. Seyahat dışında da işe yarar mı?
Evet, masa başı veya ayakta çalışanlar için de faydalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 365,00 | 365,00 |
2 | 196,48 | 392,96 |
3 | 133,47 | 400,41 |
4 | 101,95 | 407,81 |
5 | 83,06 | 415,30 |
6 | 70,45 | 422,71 |
7 | 61,45 | 430,12 |
8 | 54,70 | 437,56 |
9 | 49,45 | 445,04 |