MEDWELT TEKERLEKLİ SANDALYE TM-H-8041
Ürün Bilgisi
Çerçeve: sprey boyalı alüminyum, katlanabilir, hafif ve
küçük, taşınması ve taşınması kolaydır.
Kolçak: kauçuk köpük kol dayanağı pedli, açılır kol
dayanağı.
Ayak dayama yeri: yukarı açılır, alüminyum ayak plakalı.
Koltuk ve sırt döşemesi: hava geçirgen naylon, güçlü ve
yumuşak.
Tekerlek: 5”(130mm)katı tekerlek.
Arka tekerlek: 8”(200mm) PU arka tekerlek.
Fren: arka itme çubuğunda birleşik fren.
Özellikler
Toplam genişlik 50cm
Toplam yükseklik 90cm
Katlama sonrası genişlik 38cm
Koltuk genişliği 47cm
Yerden koltuğa kadar yükseklik 13cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.463,50 | 7.463,50 |
2 | 4.017,60 | 8.035,20 |
3 | 2.729,15 | 8.187,46 |
4 | 2.084,74 | 8.338,97 |
5 | 1.698,39 | 8.491,97 |
6 | 1.440,58 | 8.643,48 |
7 | 1.256,43 | 8.794,99 |
8 | 1.118,41 | 8.947,24 |
9 | 1.011,14 | 9.100,25 |