COMFORT PLUS DM-8088C KÜÇÜK TEKER SANDALYE SOFT LACİVERT
Ürün Bilgisi
Kompakt yapısı ve şık tasarımıyla iç mekanlarda kullanım için ideal olan bu sandalye, kullanıcıya konforlu bir oturma deneyimi sunar.
Özellikler:
Küçük tekerlekli tasarım
Şık soft lacivert renk seçeneği
Kompakt ve hafif yapı
Kolay taşınabilirlik
Dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanımı
Şık ve modern tasarım
Kullanım Alanları:
Ev içi kullanım
Ofis içi kullanım
Rehabilitasyon merkezleri
Yaşlı bakım merkezleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.835,00 | 14.835,00 |
2 | 7.985,68 | 15.971,36 |
3 | 5.424,67 | 16.274,00 |
4 | 4.143,79 | 16.575,15 |
5 | 3.375,85 | 16.879,26 |
6 | 2.863,40 | 17.180,41 |
7 | 2.497,37 | 17.481,56 |
8 | 2.223,03 | 17.784,20 |
9 | 2.009,81 | 18.088,32 |