Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Mesilife CR.W00, cıva içermeyen özel metal alaşımı ve cam gövdesiyle güvenli ve çevre dostu bir termometredir. Koltuk altı, ağız ve rektal ölçümler için uygundur. Geniş kadranı sayesinde sıcaklık değerlerini kolayca okuyabilirsiniz.
Ölçüm Tipi: Cıvasız cam termometre
Kullanım Alanları: Koltuk altı, ağız ve rektal
Gövde: Özel cam tasarım
Okunabilirlik: Geniş kadran ile rahat okuma
Çevre Dostu: Cıva içermeyen yapı
Garanti Süresi: 2 yıl Mesilife Türkiye garantisi
Cıva içermeyen, güvenli bir termometre arayan bireyler
Hassas ve doğru sıcaklık ölçümü yapmak isteyen kullanıcılar
Evde pratik kullanım için uygun bir beden derecesi tercih edenler
Cıva içermeyen yapısıyla güvenli kullanım
Geniş kadranı sayesinde kolay okunabilirlik
Çevre dostu ve dayanıklı cam gövde
2 yıl Mesilife Türkiye garantisi ile güvenilirlik
Mesilife CR.W00 nasıl kullanılır?
Termometreyi ağız, koltuk altı veya rektal bölgeye yerleştirerek önerilen süre boyunca bekleyin. Ölçüm tamamlandıktan sonra sıcaklık değerini okuyabilirsiniz.
Cıvasız termometre ne anlama gelir?
Cıvasız termometreler, geleneksel cıvalı termometrelerin aksine, çevre ve kullanıcı sağlığına zararlı olmayan maddeler içerir.
Garanti süresi ne kadar?
Ürün, 2 yıl Mesilife Türkiye garantisi ile sunulmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,75 | 143,75 |
2 | 77,38 | 154,76 |
3 | 52,56 | 157,69 |
4 | 40,15 | 160,61 |
5 | 32,71 | 163,56 |
6 | 27,75 | 166,48 |
7 | 24,20 | 169,40 |
8 | 21,54 | 172,33 |
9 | 19,47 | 175,27 |