Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 130.311, çocuklarda köprücük kemiği (klavikula) kırığı veya travmalarında doğru duruşu sağlamak için özel olarak tasarlanmış ortopedik bandajdır.
Beden: Tek beden – çocuk uyumlu
Kullanım: Sağ ve sol tarafla uyumlu
Malzeme: Nefes alabilir süngerli kumaş
Destek Tipi: Klavikula hizalama ve sabitleme
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Klavikula kırığı geçiren çocuklar
Duruş bozukluğu ve kamburluk başlangıcı olan çocuklar
Hafif omuz travması yaşayan çocuk hastalar
Doktor önerisiyle postür düzeltici amaçlı kullanım için
Çocuk anatomisine uygun hafif ve esnek yapıya sahiptir
Omuzları hafifçe geriye çekerek doğru duruşu destekler
Cırt bantlarla kolayca takılır ve ayarlanır
Günlük kullanımda rahatsız etmez, konforludur
Sağlık profesyonelleri tarafından önerilir
1. Hangi yaş grubuna uygundur?
Genellikle 4–12 yaş arası çocuklar için uygundur.
2. Günlük kullanımda konforlu mu?
Evet, hafif süngerli yapısı rahatsızlık vermez.
3. Ne kadar süre takılmalıdır?
Kullanım süresi doktor tavsiyesine göre belirlenmelidir.
4. Temizliği nasıl yapılır?
Elde, ılık suyla yıkanmalı, sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 464,31 | 464,31 |
2 | 249,94 | 499,88 |
3 | 169,78 | 509,35 |
4 | 129,69 | 518,77 |
5 | 105,66 | 528,29 |
6 | 89,62 | 537,72 |
7 | 78,16 | 547,14 |
8 | 69,58 | 556,61 |
9 | 62,90 | 566,13 |