Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 020.110, diz kapağı altındaki patellar tendonu hedef alan destek bandıdır. Özellikle koşu, zıplama ve diz yüklenmesi sonrası oluşan ağrılarda rahatlatıcı bası sağlar.
Beden: Standart (ayarlanabilir)
Kullanım: Sağ ve sol dizle uyumlu
Malzeme: Nefes alabilen elastik kumaş + silikon destek pedi
Destek Tipi: Lokal patellar tendon desteği
Kapanış: Cırt cırtlı ayarlanabilir bant
Garanti Süresi: 2 yıl
Patellar tendinit (koşucu dizi) olanlar
Diz kapağı altında ağrı yaşayan sporcular
Zıplama ve iniş aktivitelerinde diz zorlananlar
Günlük destek arayan aktif bireyler
Silikon pediyle diz altına hedefli bası uygular
Kompakt yapısı sayesinde spor sırasında da kullanılabilir
Ayarlanabilir bant sistemi ile kişiye özel uyum
Hem sağ hem sol diz için uygundur
Hafif ve nefes alabilen yapısıyla gün boyu konfor sunar
1. Her iki dizde de kullanılabilir mi?
Evet, sağ ve sol dizle uyumludur.
2. Spor sırasında kullanıma uygun mu?
Evet, özellikle koşu, basketbol, voleybol gibi sporlarda tercih edilir.
3. Günlük kullanımda rahatsız eder mi?
Hayır, ince ve esnek yapısıyla rahatsızlık vermez.
4. Temizliği nasıl yapılır?
Elde, ılık suyla yıkanarak temizlenmelidir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 244,38 | 244,38 |
2 | 131,55 | 263,10 |
3 | 89,36 | 268,08 |
4 | 68,26 | 273,05 |
5 | 55,61 | 278,06 |
6 | 47,17 | 283,02 |
7 | 41,14 | 287,98 |
8 | 36,62 | 292,96 |
9 | 33,11 | 297,97 |