Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 20.402, diz eklemine destek sağlamak için tasarlanmış, esnek balenli yapısı ve örgü kumaşıyla günlük kullanımda rahatlık sunan ortopedik dizliktir.
Beden: Standart (esnek örgü yapıda)
Kullanım: Sağ ve sol dizle uyumlu
Malzeme: Nefes alabilir örgü kumaş + fleksible balen
Destek Tipi: Hafif-orta sabitleme ve yan destek
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Diz ağrısı, ödem ve zorlanma yaşayan bireyler
Günlük hareketlerde diz desteği arayanlar
Hafif spor ve egzersiz sonrası kullanım için uygun
Dizde instabilite hisseden kullanıcılar
Fleksible balenler dizin doğal hareketine uyum sağlar
Örgü kumaşı sayesinde gün boyu terletmeden kullanılır
Sağ ve sol dizle uyumlu yapısıyla pratiktir
Kompresyon etkisiyle dolaşımı destekler
Hem iç mekan hem dış mekan aktivitelerine uygundur
1. Hangi dize uygundur?
Hem sağ hem sol dizle uyumludur.
2. Günlük kullanımda rahat mı?
Evet, örgü yapısı sayesinde rahatsızlık vermez.
3. Spor sırasında kullanılabilir mi?
Hafif spor ve yürüyüşlerde destek için uygundur.
4. Temizliği nasıl yapılır?
Elde, ılık suyla nazikçe yıkanmalı, sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |