MORSA ÖRMEK DİRSEKLİK M 180.102
Endikasyonlar
_x000D_ _x000D_Dirsek eklemine ısı ve sıcaklık gerektiren durumlarda kullanılır.
_x000D_ _x000D_Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.
_x000D_ _x000D_Kullanım ve Ürün Detayları
_x000D_ _x000D_Bu ürün doktor tavsiyesi ile kullanılır.
_x000D_ _x000D_Bu ürün kullanım amacı dışında kullanılamaz,başka bir ürün ile kombine edilemez yalnızca orijinal endikasyonlar için kullanılır.
_x000D_ _x000D_Latex ve plastiğe karşı alerjiniz var ise kullanmadan önce ürünün muhteviyatını kontrol ediniz.
_x000D_ _x000D_Bu üründe tek seferde kullanma süresi 4 saati geçmemelidir (doktorunuz bunun dışında bir tavsiyede bulunmadığı sürece).
_x000D_ _x000D_Ürünün bedeninize uygun olduğundan emin olunuz.
_x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,63 | 215,63 |
2 | 116,08 | 232,15 |
3 | 78,85 | 236,55 |
4 | 60,23 | 240,92 |
5 | 49,07 | 245,34 |
6 | 41,62 | 249,72 |
7 | 36,30 | 254,10 |
8 | 32,31 | 258,50 |
9 | 29,21 | 262,92 |