Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 40.161, sırt ve omuz bölgesini hizalayarak dik duruşu destekleyen, günlük kullanım için konforlu ve ayarlanabilir postür düzeltici korsedir.
Beden: Ayarlanabilir – unisex kullanım
Kullanım: Sırt ve omuz hizalaması için
Malzeme: Elastik nefes alabilir kumaş
Destek Tipi: Postür düzeltici hafif sabitleme
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Duruş bozukluğu ve kamburluk sorunu yaşayanlar
Masa başında uzun süre çalışan bireyler
Hafif sırt ağrısı ve omuz öne kayması yaşayanlar
Günlük kullanımda duruş alışkanlığını düzeltmek isteyenler
Sırt ve omuzları hizalayarak dik duruşu destekler
Hafif yapısıyla giysi altına rahatça giyilebilir
Cırtlı bantlarla kolayca ayarlanır
Günlük hayatta rahat kullanım sağlar
Kadın ve erkek için uygundur
1. Günlük kıyafet altında kullanılır mı?
Evet, ince yapısıyla fark edilmeden kullanılabilir.
2. Ne kadar süre takılmalıdır?
Günde 1–3 saat arası önerilir; kullanım süresi kademeli artırılabilir.
3. Kadınlar ve erkekler için uygun mu?
Evet, unisex tasarımlıdır.
4. Temizliği nasıl yapılmalı?
Elde, ılık suyla nazikçe yıkanmalı ve sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 603,75 | 603,75 |
2 | 325,00 | 650,00 |
3 | 220,77 | 662,31 |
4 | 168,64 | 674,57 |
5 | 137,39 | 686,95 |
6 | 116,53 | 699,20 |
7 | 101,64 | 711,46 |
8 | 90,47 | 723,78 |
9 | 81,79 | 736,15 |