ORTHOCARE 4330 BAŞPARMAK TESPİT ATELİ SOL X LARGE
Ürün Bilgisi
Başparmak ve el bileğini sabitleyerek stabilite sağlayan, başparmak yaralanmalarında etkili bir destek sunan ergonomik atel. Ameliyat sonrası ve günlük kullanım için uygundur.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.017,75 | 1.017,75 | 
| 2 | 547,86 | 1.095,71 | 
| 3 | 372,16 | 1.116,47 | 
| 4 | 284,28 | 1.137,13 | 
| 5 | 231,60 | 1.158,00 | 
| 6 | 196,44 | 1.178,66 | 
| 7 | 171,33 | 1.199,32 | 
| 8 | 152,51 | 1.220,08 | 
| 9 | 137,88 | 1.240,94 |