ORTHOCARE GENUCARE AÇI AYARLI DİZLİK 6325
Teleskopik uzunluk ayarlı, fleksiyon/ekstansiyon limitli, açı ayarlı dizlik
Özellikler :
Teleskopik tasarımı ve bas-kaydır düğmeleri ile uzunluk ayarlama olanağı, pratik velkro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, yüksek konfor sunan pedler, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açı aralığı, kolay ayarlanabilen ROM eklem
Endikasyonlar :
Etki Mekanızması :
• İmmobilizasyon, kontrollü hareket/mobilizasyon
• Diz ekleminin kolleteral stabilizasyonu
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.018,75 | 3.018,75 | 
| 2 | 1.625,00 | 3.249,99 | 
| 3 | 1.103,86 | 3.311,57 | 
| 4 | 843,21 | 3.372,85 | 
| 5 | 686,95 | 3.434,73 | 
| 6 | 582,67 | 3.496,01 | 
| 7 | 508,19 | 3.557,30 | 
| 8 | 452,36 | 3.618,88 | 
| 9 | 408,97 | 3.680,76 |