ORTHOCARE 7191 HALLUX VALGUS COMBO GECE ATELİ SAĞ
Ürün Bilgisi
Hallux valgus deformitesinin gece kullanımı sırasında düzeltici etki sağlaması için tasarlanmış bir gece atelidir.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
Beden
M:Universal
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 546,25 | 546,25 | 
| 2 | 294,05 | 588,09 | 
| 3 | 199,75 | 599,24 | 
| 4 | 152,58 | 610,33 | 
| 5 | 124,30 | 621,52 | 
| 6 | 105,44 | 632,61 | 
| 7 | 91,96 | 643,70 | 
| 8 | 81,86 | 654,84 | 
| 9 | 74,00 | 666,04 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.