PLASMED PVC D600 AMBU SET ÇOCUK
Non-steril
%100 latekssiz
Basınç valfi 60 cmH2O basınca ayarlıdır
PVC maske
PVC oksijen tüpü
Basınç tahliye valfi bulunur.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 690,00 | 690,00 | 
| 2 | 371,43 | 742,85 | 
| 3 | 252,31 | 756,93 | 
| 4 | 192,74 | 770,94 | 
| 5 | 157,02 | 785,08 | 
| 6 | 133,18 | 799,09 | 
| 7 | 116,16 | 813,10 | 
| 8 | 103,40 | 827,17 | 
| 9 | 93,48 | 841,32 |