RIA SETİ - RAHİM İÇİ ARAÇ SETİ -6 PARÇA - RİA
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.702,50 | 2.702,50 | 
| 2 | 1.454,76 | 2.909,51 | 
| 3 | 988,21 | 2.964,64 | 
| 4 | 754,88 | 3.019,50 | 
| 5 | 614,98 | 3.074,90 | 
| 6 | 521,63 | 3.129,77 | 
| 7 | 454,95 | 3.184,63 | 
| 8 | 404,97 | 3.239,76 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,16 |