Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Dirsek eklemine destek sağlayan, esnek yapısıyla spor ve günlük kullanım için uygun elastik dirseklik modelidir.
Kullanım: Dirsek zorlanmaları, hafif travma ve ağrı desteği
Tasarım: Anatomik kesim – sağ ve sol kolla uyumlu
Materyal: Nefes alabilir, terletmeyen elastik kumaş
Destek: Hafif kompresyon – kas ve eklem çevresine sabit baskı
Kapanış: Giyme tipi – dikişsiz, kolay kullanım
Özellik: Spor sırasında ya da günlük kullanımda rahatlık sağlar
Dirsek ağrısı, hassasiyet veya zorlanma yaşayan bireyler
Hafif burkulma, incinme veya ödem şikâyeti olanlar
Sporcularda koruyucu ya da destek amaçlı kullanım için
Günlük hareketlerinde dirsek desteğine ihtiyaç duyanlar
Dirsek çevresine baskı yaparak destek ve rahatlık sağlar
Esnek yapısıyla hareket kabiliyetini kısıtlamaz
Nefes alan kumaşıyla terletmez, cilt dostudur
Giyimi kolaydır ve kol altında rahatsızlık yapmaz
Hem sağ hem sol dirsekle kullanılabilir
1. Hangi kola uygundur?
Hem sağ hem sol dirsekte kullanılabilir.
2. Günlük kullanım için uygun mu?
Evet, hafif destek gereken durumlarda gün boyu kullanılabilir.
3. Spor sırasında kullanılabilir mi?
Evet, tenis, basketbol, fitness gibi sporlarda önerilir.
4. Sıkı mı durur?
Hafif kompresyon sağlar; kan dolaşımını engellemez.
5. Nasıl yıkanmalı?
Elde, soğuk suyla nazikçe yıkanması önerilir.
Dirsek Çevresi (cm) 21-24 24-27 27-30 30-33
Small Medium Large XL
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,70 | 273,70 |
2 | 147,34 | 294,67 |
3 | 100,08 | 300,25 |
4 | 76,45 | 305,81 |
5 | 62,28 | 311,42 |
6 | 52,83 | 316,97 |
7 | 46,08 | 322,53 |
8 | 41,01 | 328,11 |
9 | 37,08 | 333,72 |