TENA PANTS NORMAL LARGE 30LU INT PROTECTION HASTA KÜLODU YENİ NESİL 79165200
Mesane zayıflığı yaşayan hastalar için tasarlanmış olan tena pants emici külot pratik bir kullanım şansı verir. Tüm hastalarda güvenle kullanılabilen ürün günlük bir iç çamaşırı gibidir. İç çamaşırı gibi giyilir ve gerek duyulduğunda çıkarılarak yenisi giyilir. Gün boyunca temiz ve kuru hissedilmesini sağlayan tena pants emici külot ince tasarımı sayesinde kıyafet altından belli olmaz.
Teknik Özellikler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,35 | 746,35 |
2 | 401,76 | 803,52 |
3 | 272,92 | 818,75 |
4 | 208,48 | 833,90 |
5 | 169,84 | 849,20 |
6 | 144,06 | 864,35 |
7 | 125,64 | 879,50 |
8 | 111,84 | 894,72 |
9 | 101,11 | 910,02 |