TENA SLIP PREMİUM PLUS MEDİUM BEL BANTLI 30LU HASTA ALT BEZİ
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 994,75 | 994,75 | 
| 2 | 535,48 | 1.070,95 | 
| 3 | 363,75 | 1.091,24 | 
| 4 | 277,86 | 1.111,43 | 
| 5 | 226,37 | 1.131,83 | 
| 6 | 192,00 | 1.152,02 | 
| 7 | 167,46 | 1.172,21 | 
| 8 | 149,06 | 1.192,51 | 
| 9 | 134,77 | 1.212,90 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.