TURMED A-1003 MUAYENE MASASI SABİT AYAK AHŞAP ÇEKMECE TEK HAREKETLİ
Ürün Bilgisi
• Sırt ayarı.(manuel)
• Ayak ucu ayarı.(manuel)
• Sünger üzeri vinleks kaplı yatak platformu.
• Ahşap gövde.
• Metal ayak.
• Çekmece. (üç adet)
• Elektrostatik toz boyalı ayak.(RAL 9010)
Ölçüler
Dış Boyutlar: 685 x 1890 mm
Yatak Platformu: 600 x 1850 mm
Yükseklik: 740 mm
Güvenli çalışma yükü: 100 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi: 200 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.583,50 | 17.583,50 |
2 | 9.465,20 | 18.930,40 |
3 | 6.429,70 | 19.289,10 |
4 | 4.911,51 | 19.646,04 |
5 | 4.001,30 | 20.006,51 |
6 | 3.393,91 | 20.363,45 |
7 | 2.960,06 | 20.720,40 |
8 | 2.634,89 | 21.079,10 |
9 | 2.382,17 | 21.439,56 |