TURMED TM-5006 AHŞAP KOMİDİN
| Dıs boyutlar: | 430 x 450 mm | 
|---|---|
| Yükseklik: | 760 mm | 
| Tekerlekler: | 50 mm | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.485,00 | 4.485,00 | 
| 2 | 2.414,28 | 4.828,55 | 
| 3 | 1.640,02 | 4.920,05 | 
| 4 | 1.252,77 | 5.011,09 | 
| 5 | 1.020,61 | 5.103,03 | 
| 6 | 865,68 | 5.194,08 | 
| 7 | 755,02 | 5.285,12 | 
| 8 | 672,08 | 5.376,62 | 
| 9 | 607,62 | 5.468,56 |