1 kutu OctaCare Pediatrik Göz Bandı Erkek 50'li 5cm x 6,2cm Yapışkanlı 51605
Genel Detaylar:
Göz çukurunun yapısına uygun olarak oval şekilde tasarlanmıştır. Göz tembelliği ve şaşılık tedavisinde göz kapama bandı olarak kullanılır. Cildin nefes almasını sağlayan Non-Woven kumaştan üretilmiştir. Koyu renkli emici ped ışığın göze girmesini engeller. Ped normal olan göze uygulanır, bu sayede tembel olan gözün daha iyi çalışarak güçlenmesini amaçlanır. Desenli yapısı sayesinde çocukların kullanımına daha hızlı uyum sağlamalarını kolaylaştırır.
Temel Özellikler:
Paketleme
| Kod | Ebat | Adet / Birim Kutu | Adet / Koli | 
| Kız | |||
| 50602 | 5 cm x 6,2 cm | 20 Adet | 60 Adet | 
| 50605 | 5 cm x 6,2 cm | 50 Adet | 30 Adet | 
| 50610 | 5 cm x 6,2 cm | 100 Adet | 15 Adet | 
| Erkek | |||
| 51602 | 5 cm x 6,2 cm | 20 Adet | 60 Adet | 
| 51605 | 5 cm x 6,2 cm | 50 Adet | 30 Adet | 
| 51610 | 5 cm x 6,2 cm | 100 Adet | 15 Adet | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 229,00 | 229,00 | 
| 2 | 123,27 | 246,54 | 
| 3 | 83,74 | 251,21 | 
| 4 | 63,97 | 255,86 | 
| 5 | 52,11 | 260,56 | 
| 6 | 44,20 | 265,20 | 
| 7 | 38,55 | 269,85 | 
| 8 | 34,32 | 274,53 | 
| 9 | 31,02 | 279,22 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.