Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Kapalı burunlu ve orta basınçlı yapısıyla tüm bacağı saran medikal külotlu varis çorabıdır.
Kullanım: Orta dereceli varis tedavisine destek
Uzunluk: Külotlu – ayaktan bele kadar tam kapsama
Uç Yapısı: Kapalı burun – klasik çorap hissi
Basınç Seviyesi: Orta basınç (15–20 mmHg aralığı)
Materyal: Nefes alabilir, antibakteriyel ve esnek kumaş
Özellik: Şişlik, ağrı ve dolaşım bozukluklarında destek sağlar
Orta düzeyde varis problemi olan bireyler
Ayakta çalışan veya hareketsiz kalan kullanıcılar
Bacaklarda şişlik, yorgunluk ve ödem yaşayanlar
Doktor tavsiyesiyle orta basınçlı varis çorabı kullanması gereken hastalar
Ayaktan bele kadar eşit basınçla dolaşımı destekler
Kapalı burun yapısı klasik kullanım sunar
Orta basıncı sayesinde gün boyu rahatlık sağlar
Günlük kullanıma uygun, ince ve estetik görünümlüdür
Esnek yapısıyla vücuda tam uyum sağlar
1. Erkekler kullanabilir mi?
Evet, unisex modeldir; uygun beden tercih edilmelidir.
2. Günlük kıyafet altına giyilebilir mi?
Evet, ince yapısı sayesinde rahatlıkla giyilebilir.
3. Hamileler kullanabilir mi?
Doktor önerisiyle kullanılabilir; hamile çoraplarıyla karşılaştırılmalıdır.
4. Terleme yapar mı?
Hayır, nefes alan kumaşı sayesinde terletmez.
5. Yıkanabilir mi?
Elde, soğuk suyla nazikçe yıkamanız önerilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,00 | 950,00 |
2 | 511,39 | 1.022,77 |
3 | 347,38 | 1.042,15 |
4 | 265,36 | 1.061,44 |
5 | 216,18 | 1.080,91 |
6 | 183,37 | 1.100,20 |
7 | 159,93 | 1.119,48 |
8 | 142,36 | 1.138,86 |
9 | 128,70 | 1.158,34 |