Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Hamilelikte bacaklardaki şişlik ve varisleri azaltmaya yardımcı, orta basınçlı ve açık burunlu külotlu varis çorabıdır.
Kullanım: Hamilelikte dolaşım desteği, varis ve ödem kontrolü
Uzunluk: Külotlu – ayaktan bele kadar tam destek
Uç Yapısı: Açık burun – parmaklar serbest kalır
Basınç Seviyesi: Orta basınç (15–20 mmHg)
Materyal: Hava alabilir, esnek ve antibakteriyel kumaş
Tasarım: Geniş karın bölgesi – hamile anatomisine uyumlu
Hamilelikte bacaklarında şişlik, ağrı veya varis oluşanlar
Uzun süre ayakta kalan ya da oturarak çalışan anne adayları
Doktor önerisiyle gebelik sürecinde varis çorabı kullanması gerekenler
Konforlu, açık burunlu model tercih eden kullanıcılar
Açık burun yapısı ile yazın ekstra konfor sunar
Orta basınçla damarları destekler, dolaşımı düzenler
Karın bölgesi esnek yapısıyla rahatlık sağlar
Günlük kullanım için uygundur, cilde nefes aldırır
Estetik görünüm ve güvenli destek bir arada sunar
1. Hangi trimesterde kullanılabilir?
Genellikle 2. trimesterden itibaren, doktor önerisiyle kullanılır.
2. Açık burun yazın avantaj sağlar mı?
Evet, parmakların hava alması sayesinde yaz aylarında daha rahattır.
3. Günlük kullanım için uygun mu?
Evet, sabah giyilip akşam çıkarılarak gün boyu kullanılabilir.
4. Bacakları çok sıkar mı?
Hayır, orta basınçlı olduğu için destek sağlar ancak rahatsız etmez.
5. Nasıl yıkanmalı?
Elde, soğuk suyla nazikçe yıkanması tavsiye edilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.348,95 | 1.348,95 |
2 | 726,14 | 1.452,28 |
3 | 493,27 | 1.479,80 |
4 | 376,80 | 1.507,18 |
5 | 306,97 | 1.534,84 |
6 | 260,37 | 1.562,22 |
7 | 227,09 | 1.589,60 |
8 | 202,14 | 1.617,12 |
9 | 182,75 | 1.644,77 |