VARİTEKS GEBELİK KORSESİ NO:3 139-3

|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.075,25 | 1.075,25 | 
| 2 | 578,81 | 1.157,61 | 
| 3 | 393,18 | 1.179,55 | 
| 4 | 300,35 | 1.201,38 | 
| 5 | 244,68 | 1.223,42 | 
| 6 | 207,54 | 1.245,25 | 
| 7 | 181,01 | 1.267,07 | 
| 8 | 161,13 | 1.289,01 | 
| 9 | 145,67 | 1.311,05 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.