ZEOPER SKIN POWDER YARA BAKIM PUDRASI 20GR
Ürün Bilgisi
Zeoper Skin Powder, cilt yüzeyindeki ağır metalleri ve toksinleri emerek, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum ve Sodyum gibi yararlı mineralleri cilde bırakan, %100 doğal ve kortizon içermeyen bir yara bakım pudrasıdır.
Özellikler
İçerik: Aktifleştirilmiş zeolit (clinoptilolit)
Miktar: 20 gram
Kullanım Alanları: Yara, yanık, egzama, sedef gibi cilt sorunlarında destekleyici bakım sağlar
Uygulama Şekli: Temizlenmiş cilt yüzeyine bol miktarda uygulanır, üzerine gazlı bez örtülerek kapatılır; günde 2-3 kez tekrarlanabilir
Ambalaj: Uygulama kolaylığı sağlayan süzgeç kapaklı tasarım
Kullanım: Ayakta veya yatarak tedavilerde kullanılabilir
Ekstra Özellik: Güçlü absorban özelliği ile bulunduğu ortamı kurutucu etki sağlar Zeoper Skin Powder, doğal içeriği ve etkili formülü ile cilt bakımında güvenle kullanılabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 343,85 | 343,85 |
2 | 185,10 | 370,19 |
3 | 125,73 | 377,20 |
4 | 96,05 | 384,18 |
5 | 78,25 | 391,23 |
6 | 66,37 | 398,21 |
7 | 57,88 | 405,19 |
8 | 51,53 | 412,21 |
9 | 46,58 | 419,26 |