ZEROTAPE ATHLETIC 3,8CM X 13,7M PAMUKLU KUMAŞTAN DOKUMA TESPİT BANDI
Zero Tape Athletic 3.8 Cm x 13.7 M. Sporcu Tespit Bandı 
  
 
Kullanım Alanları
 
Zerotape Athletic hızlı kullanım  için tasarlanmış tespit bandıdır.
Eklem , tendon, kas ve bağlar için destek ve basınç sağlar.
Fonksiyonel bantlama için kullanılır.
Yaralanmanın önlenmesi için profilektif amaçla kullanılır.
Doğrudan deri üzerinde veya yapışkan bandajlar veya tape underwrap ile de kullanılır.
Ürün İçeriği
%100 pamuklu.
Hot-melt yapışkan.
Özellikleri
Zerotape Athketic bilgisayarda kalibre edilmiştir.
 
Profosyonel tespit bandırır.
Hızlı kullanım için idealdir.
Güçlü yapışkan ile aktivite sonuna kadar sağlam kalır.
Enine boyuna yırtılır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 287,39 | 287,39 | 
| 2 | 154,70 | 309,40 | 
| 3 | 105,09 | 315,27 | 
| 4 | 80,28 | 321,10 | 
| 5 | 65,40 | 326,99 | 
| 6 | 55,47 | 332,83 | 
| 7 | 48,38 | 338,66 | 
| 8 | 43,07 | 344,52 | 
| 9 | 38,93 | 350,41 |