3M 1530-2 MİCROPORE HİPOALLERJENİK FLASTER 5,0CMX9,1M 1ADET
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 109,14 | 109,14 | 
| 2 | 58,75 | 117,50 | 
| 3 | 39,91 | 119,73 | 
| 4 | 30,49 | 121,94 | 
| 5 | 24,84 | 124,18 | 
| 6 | 21,07 | 126,40 | 
| 7 | 18,37 | 128,61 | 
| 8 | 16,36 | 130,84 | 
| 9 | 14,79 | 133,07 |