50li Tegaderm 90619 Yapışkanlı Köpük Örtü Topuk-Dirsek 139cm x 139cm
Ürün Özellikleri
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 23.990,00 | 23.990,00 | 
| 2 | 12.913,82 | 25.827,63 | 
| 3 | 8.772,34 | 26.317,03 | 
| 4 | 6.701,01 | 26.804,03 | 
| 5 | 5.459,16 | 27.295,82 | 
| 6 | 4.630,47 | 27.782,82 | 
| 7 | 4.038,55 | 28.269,82 | 
| 8 | 3.594,90 | 28.759,21 | 
| 9 | 3.250,11 | 29.251,01 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.