AİRCAST ACTYTOE 82-04M BUNION HİNGED SPLİNT MEDİUM (35-42)
Ürün Bilgisi
Ayak başparmağı çıkıntısı ağrısını hafifletmeye ve düzeltmeye yardımcı olmak için, normal günlük aktivite sırasında, dinlenme sırasında ve gece boyunca kullanılabilen menteşeli atel.

| Kod | Ayakkabı Bedeni | Boyut | ||
|---|---|---|---|---|
| AB | Erkekler | Kadınlar | ||
| 82-04S | < 36 | < 4 | < 3,5 | S | 
| 82-04M | 35 - 42 | 3,5 - 8 | 3 - 7,5 | M | 
| 82-04L | 41 - 46 | 7,5 - 11,5 | 7 - 11 | L | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.132,10 | 2.132,10 | 
| 2 | 1.147,71 | 2.295,42 | 
| 3 | 779,64 | 2.338,91 | 
| 4 | 595,55 | 2.382,20 | 
| 5 | 485,18 | 2.425,90 | 
| 6 | 411,53 | 2.469,19 | 
| 7 | 358,92 | 2.512,47 | 
| 8 | 319,50 | 2.555,96 | 
| 9 | 288,85 | 2.599,67 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.