Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Beurer HM 16, iç mekanlarda sıcaklık ve nem seviyelerini hassas bir şekilde ölçen dijital bir termo-higrometredir.Kompakt tasarımı ve kolay okunabilir ekranıyla ev, ofis veya bebek odası gibi alanlarda ortam koşullarını izlemek için idealdir.
Ölçüm Alanı: İç mekan sıcaklık ve nem ölçümü
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 0°C ile +50°C
Nem Ölçüm Aralığı: %20 ile %95 bağıl nem
Sıcaklık Hassasiyeti: ±0.1°C
Nem Hassasiyeti: ±5% RH (40%–80%), ±8% RH (20%–40% ve 80%–95%)
Görüntüleme: Maksimum ve minimum sıcaklık ve nem değerleri
Sıcaklık Birimi: °C / °F arasında geçiş yapılabilir
Göstergeler: Smiley ikonları ile ortam koşullarının görsel değerlendirmesi
Montaj: Masaüstü kullanımı için katlanabilir ayak ve duvara montaj için askı aparatı
Güç Kaynağı: 1 x CR2025 pil (dahil)
Boyutlar: 99 x 81 x 11 mm
Ağırlık: Yaklaşık 70 gram
Garanti Süresi: 2 yıl
Bebek odasında ideal sıcaklık ve nem seviyelerini takip etmek isteyen ebeveynler
Ev veya ofis ortamında hava kalitesini izlemek isteyen bireyler
Hassas ürünlerin saklandığı alanlarda ortam koşullarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar
İç mekan bitki yetiştiriciliği yapanlar
Alman mühendisliği ile yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
Kompakt ve şık tasarımıyla her ortama uyum sağlar
Kolay okunabilir ekran ve kullanıcı dostu arayüz
Smiley ikonları ile ortam koşullarının hızlı ve görsel değerlendirmesi
Masaüstü veya duvara montaj seçenekleriyle esnek kullanım
Enerji tasarruflu kullanım için otomatik kapanma özelliği
1. Beurer HM 16 dış mekan ölçümü yapabilir mi?
Hayır, HM 16 sadece iç mekan sıcaklık ve nem ölçümü için tasarlanmıştır.
2. Cihazın sıcaklık birimi nasıl değiştirilir?
Arka panelde bulunan düğme ile °C ve °F arasında geçiş yapabilirsiniz.
3. Pil ömrü ne kadar sürer?
Standart kullanımda, cihazın pili yaklaşık 12 ay dayanır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,00 | 990,00 |
2 | 532,92 | 1.065,83 |
3 | 362,01 | 1.086,03 |
4 | 276,53 | 1.106,13 |
5 | 225,28 | 1.126,42 |
6 | 191,09 | 1.146,52 |
7 | 166,66 | 1.166,62 |
8 | 148,35 | 1.186,81 |
9 | 134,12 | 1.207,11 |