EVIA FOKUS ELEKTRONİK BANYO BASKÜLÜ 180KG KAPASİTE EVİA FOKUS
•180kg ağırlık ölçme kapasite
•100g hassasiyet oranı
•Kullanılmadığı zaman otomatik çalışma ve otomatik kapanma
•Ağırlık birimleri: kg,lb,st 5mm dayanıklı temperli cam tasarım
•Kolay okunabilen geniş ekran
•Aşırı yük göstergesi
•Düşük pil göstergesi 1 adet 3V Lityum pil ile çalışma
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 862,39 | 862,39 |
2 | 464,23 | 928,45 |
3 | 315,35 | 946,04 |
4 | 240,89 | 963,55 |
5 | 196,25 | 981,23 |
6 | 166,46 | 998,73 |
7 | 145,18 | 1.016,24 |
8 | 129,23 | 1.033,83 |
9 | 116,83 | 1.051,51 |