Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Vivocare Truly, kızılötesi (infrared) teknolojisiyle temassız ve hızlı vücut sıcaklığı ölçümü sunan dijital bir termometredir.Alından ölçüm yaparak hijyenik kullanım sağlar. 0,5 saniyede sonuç verir ve yüksek ateş durumunda sesli ve renkli uyarılarla kullanıcıyı bilgilendirir. Kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle evde ve profesyonel ortamlarda kullanım için idealdir.
Ölçüm Süresi: 0,5 saniye
Ölçüm Alanı: Alın (temassız)
Ekran: Aydınlatmalı LCD ekran
Uyarı Sistemi: Yüksek ateş için sesli ve renkli uyarılar
Hafıza: 32 ölçüm kaydı
Otomatik Kapanma: Evet
Ölçüm Birimi: °C / °F arasında geçiş yapılabilir
Garanti Süresi: 24 ay
Bebekler, çocuklar ve yetişkinler
Hijyenik ve hızlı ateş ölçümü yapmak isteyen kullanıcılar
Evde veya sağlık kuruluşlarında pratik kullanım arayanlar
Temassız ölçüm ile hijyenik kullanım
Hızlı sonuçlar (0,5 saniye)
Yüksek ateş uyarıları ile güvenli takip
32 ölçüm hafızası ile geçmiş verilerin izlenmesi
Kompakt ve ergonomik tasarım
Vivocare Truly su geçirmez mi?
Hayır, cihaz su geçirmez değildir. Kullanım sonrası kuru bir bezle temizlenmesi önerilir.
Cihazın ekranı renkli mi?
Evet, cihazın LCD ekranı aydınlatmalıdır ve sıcaklık bilgilerini net bir şekilde gösterir.
Garanti süresi ne kadar?
Ürün, 24 ay garanti süresi ile sunulmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,56 | 568,56 |
2 | 306,06 | 612,11 |
3 | 207,90 | 623,71 |
4 | 158,81 | 635,25 |
5 | 129,38 | 646,91 |
6 | 109,74 | 658,45 |
7 | 95,71 | 669,99 |
8 | 85,20 | 681,59 |
9 | 77,03 | 693,25 |