BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/BALONLU NO: 9.0 ENTÜBASYON TÜPÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Oral/Nazal kullanım
Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç
Murphy gözü
Düşük basınçlı balon
Derinlik işaretli
Radyopak çizgi
Bağlantı konnektörü
Valfli pilot balonu
Boyut | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Ref |
3.0 | 3.0 | 5.3 | 551 7030 1 |
3.5 | 3.5 | 5.5 | 551 7035 1 |
4.0 | 4.0 | 6.1 | 551 7040 1 |
4.5 | 4.5 | 6.6 | 551 7045 1 |
5.0 | 5.0 | 7.1 | 551 7050 1 |
5.5 | 5.5 | 7.7 | 551 7055 1 |
6.0 | 6.0 | 8.4 | 551 7060 1 |
6.5 | 6.5 | 9.1 | 551 7065 1 |
7.0 | 7.0 | 9.8 | 551 7070 1 |
7.5 | 7.5 | 10.3 | 551 7075 1 |
8.0 | 8.0 | 10.9 | 551 7080 1 |
8.5 | 8.5 | 11.5 | 551 7085 1 |
9.0 | 9.0 | 12.0 | 551 7090 1 |
9.5 | 9.5 | 12.6 | 551 7095 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,39 | 80,39 |
2 | 43,28 | 86,55 |
3 | 29,40 | 88,19 |
4 | 22,46 | 89,82 |
5 | 18,29 | 91,47 |
6 | 15,52 | 93,10 |
7 | 13,53 | 94,73 |
8 | 12,05 | 96,37 |
9 | 10,89 | 98,02 |