CLIVEX PAD PU STERİL ŞEFFAF YARA ÖRTÜSÜ 5CMX7,5CM C6107P CLiVEX SIVI GEÇİRMEZ
Ürün Bilgisi
Küçük ve orta boy yaraların tedavisinde kullanılan CLIVEX PAD PU yara örtüsü, su geçirmez şeffaf poliüretan film ve emici ped içeren steril bir pansuman malzemesidir. Günlük kullanıma ve tıbbi uygulamalara uygundur.
Özellikler
5 cm x 7,5 cm ölçülerinde
Steril ve tek kullanımlık
Şeffaf PU film sayesinde yaranın görünürlüğü
Su geçirmez dış yüzey
Ortasında emici, cilt dostu ped
Hipoalerjenik, lateks içermez
Kolay yapışan ve iz bırakmayan yapışkan yapı
Esnekliği sayesinde vücut hatlarına uyum sağlar
Endikasyonlar
Ameliyat sonrası yara bakımı
Küçük kesikler, sıyrıklar, hafif yanıklar
Dikişli bölgelerin korunması
Duşta yara bölgesinin suyla temasını önleme
Etki Şekli
Emici pedi sayesinde yara sıvısını kontrol altına alır, şeffaf ve su geçirmez yüzeyiyle enfeksiyona karşı koruma sağlar. Şeffaf yapısı sayesinde pansuman değiştirmeden yara durumu izlenebilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5,64 | 5,64 |
2 | 3,04 | 6,07 |
3 | 2,06 | 6,19 |
4 | 1,58 | 6,30 |
5 | 1,28 | 6,42 |
6 | 1,09 | 6,53 |
7 | 0,95 | 6,65 |
8 | 0,85 | 6,76 |
9 | 0,76 | 6,88 |