CLIVEX PAD PU STERİL ŞEFFAF YARA ÖRTÜSÜ 9CMX25CM C6125P CLiVEX SIVI GEÇİRMEZ
Ürün Bilgisi
CLIVEX PAD PU Steril Şeffaf Yara Örtüsü, geniş yüzeyli yaralar için uygun, su geçirmez ve şeffaf poliüretan filmden üretilmiş steril bir pansuman örtüsüdür. Emici pedi yara sıvısını dengeler, yaranın nemli kalmasını sağlayarak iyileşmeyi destekler.
Özellikler
Boyut: 9 cm x 25 cm
Steril, tek kullanımlık paket
Su geçirmez ve şeffaf poliüretan film
Emici ped içerir
Hipoalerjenik, lateks içermez
Ciltte iz bırakmayan yapışkan yapı
Esnek, vücut hatlarına uyum sağlar
Hava geçirgenliği ile cildin nefes almasını destekler
Endikasyonlar
Geniş yüzeyli yaraların korunması
Ameliyat sonrası yara bakımı
Yüzeysel yanıklar ve sıyrıklar
Yara bölgesinin su ve kirden korunması
Etki Şekli
Emici pedi yara eksüdasını kontrol ederken, su geçirmez poliüretan filmi dış etkenlerden korur. Yara nemli kalır, iyileşme süreci hızlanır ve yara durumu şeffaf yüzey sayesinde izlenebilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,14 | 17,14 |
2 | 9,23 | 18,45 |
3 | 6,27 | 18,80 |
4 | 4,79 | 19,15 |
5 | 3,90 | 19,50 |
6 | 3,31 | 19,85 |
7 | 2,89 | 20,20 |
8 | 2,57 | 20,55 |
9 | 2,32 | 20,90 |