Medizin Teknik
  • Yeni
geotek-47543

KATRACORE GKR1610 OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 18G X 20CM

0 yorum
Geotek
Geotek

KATRACORE GKR1610 OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 18G X 20CM

İndirim
1.148,85
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

  • İki aşamalı kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kurulma

  • Ekojenik ve atravmatik uç yapısı

  • 22mm doku içine gömülme mesafesi ve 20mm örnek alma haznesi

  • Ergonomik ve hafif sap dizaynı

  • Derinlik işaretli kanül

  • Koaksiyel iğneler isteğe bağlı sağlanabilir

 

Ref. No Diameter Length Coaxial Needle Length (cm) With Coaxial Ref. No
   
(G) (cm)
GKR1410 14 10 5 GKR1410-X
GKR1415 14 15 10 GKR1415-X
GKR1420 14 20 15 GKR1420-X
GKR1610 16 10 5 GKR1610-X
GKR1615 16 15 10 GKR1615-X
GKR1620 16 20 15 GKR1620-X
GKR1810 18 10 5 GKR1810-X
GKR1815 18 15 10 GKR1815-X
GKR1820 18 20 15 GKR1820-X
GKR1825 18 25 - -
GKR1830 18 30 - -
GKR2010 20 10 5 GKR2010-X
GKR2015 20 15 10 GKR2015-X
GKR2020 20 20 15 GKR2020-X

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.148,85 1.148,85
2 618,43 1.236,85
3 420,10 1.260,29
4 320,90 1.283,61
5 261,43 1.307,16
6 221,75 1.330,48
7 193,40 1.353,80
8 172,16 1.377,24
9 155,64 1.400,79

Benzer Ürünler

Son Gezdikleriniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.