LEO 272 ROLİD KÜÇÜK TEKERLİ WC-BANYO SANDALYESİ
Çelik gövde,krom kaplama
Wc aparatlı
Aşağı hareketli yan kolçaklar
Çıkabilen Ayaklıklar
Arka tekerlerde fren sistemi
Uzun oturuşlar için minderli
Klozete yanaşabilir
Çıkabilen sırtlık
Komple katlanabilir ozelliği
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.623,50 | 5.623,50 | 
| 2 | 3.027,13 | 6.054,26 | 
| 3 | 2.056,33 | 6.168,98 | 
| 4 | 1.570,79 | 6.283,14 | 
| 5 | 1.279,68 | 6.398,42 | 
| 6 | 1.085,43 | 6.512,58 | 
| 7 | 946,68 | 6.626,73 | 
| 8 | 842,68 | 6.741,45 | 
| 9 | 761,86 | 6.856,73 |