Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 120.200, diz çevresindeki ağrı, zorlanma ve ödem gibi sorunlarda hafif destek sunan esnek yapılı standart dizliktir. Günlük kullanım ve hafif spor aktiviteleri için uygundur.
Beden: Standart (esnek yapıda)
Kullanım: Sağ ve sol dizle uyumlu
Malzeme: Nefes alabilir elastik kumaş
Destek Tipi: Hafif kompresyon desteği
Temizlik: Elde ılık suyla yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Hafif diz ağrısı ve zorlanma yaşayanlar
Diz çevresinde ödem ve hassasiyet olanlar
Günlük koruyucu destek arayanlar
Hafif spor veya yürüyüş sırasında konfor isteyenler
Esnek yapısıyla diz hareketini kısıtlamaz
Kompresyon etkisiyle ödemi azaltır
Sağ ve sol dizle tam uyumludur
Günlük kullanımda terletmeyen konforlu yapı
Kolay giyilir ve kıyafet altında fark edilmez
1. Hangi diz için uygundur?
Hem sağ hem sol diz için kullanılabilir.
2. Günlük kullanıma uygun mu?
Evet, tüm gün boyunca rahatlıkla takılabilir.
3. Spor yaparken kullanılabilir mi?
Hafif egzersizlerde ve yürüyüşte destek sağlar.
4. Yıkanabilir mi?
Elde, ılık suyla nazikçe yıkanması önerilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |