Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 120.200, diz eklemini desteklemek ve zorlanmaları azaltmak için tasarlanmış, esnek yapılı ve günlük kullanıma uygun ortopedik dizliktir.
Beden: Standart (esnek yapı, çift taraflı kullanım)
Kullanım: Sağ ve sol diz için uyumlu
Malzeme: Nefes alabilir elastik kumaş
Destek Tipi: Hafif-orta düzey sabitleyici destek
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Hafif diz burkulması veya zorlanması olanlar
Spor sonrası destek arayan bireyler
Günlük hayatta diz ağrısı yaşayan kullanıcılar
Dize ekstra koruma isteyen aktif kişiler
Esnek yapısıyla dizi sıkmadan destek sağlar
Terletmeyen kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunar
Giysi altında belli olmaz, hafiftir
Sağ ve sol dizde kullanılabilir
Günlük kullanım ve egzersiz için uygundur
1. Her iki dize de uygun mu?
Evet, sağ ve sol dizle uyumlu şekilde kullanılabilir.
2. Spor yaparken kullanılabilir mi?
Evet, hafif destek gerektiren aktivitelerde uygundur.
3. Uzun süreli kullanımda rahatsız eder mi?
Hayır, elastik yapısı sayesinde konforludur.
4. Nasıl temizlenir?
Elde, ılık suyla yıkanmalı ve sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |