ORTHOCARE 7120 HEEL CUP SİLİKON TOPUKLUK MEDİUM
Ürün Bilgisi
Ayak topuğuna gelen darbeleri azaltarak, konfor sağlayan silikon topukluk, topuk bölgesindeki ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 511,75 | 511,75 | 
| 2 | 275,48 | 550,95 | 
| 3 | 187,13 | 561,39 | 
| 4 | 142,95 | 571,78 | 
| 5 | 116,45 | 582,27 | 
| 6 | 98,78 | 592,66 | 
| 7 | 86,15 | 603,05 | 
| 8 | 76,69 | 613,49 | 
| 9 | 69,33 | 623,98 |