ORTHOCARE GENUCARE STABLE ÖNDEN AÇIK MENTEŞELİ DİZLİK 6155 M
Ürün Bilgisi
Diz eklemine üstün stabilizasyon sağlayan, hareket kontrollü ve kolay giyilebilir önden açık menteşeli dizlik, diz yaralanmalarında etkili destek sunar.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.880,25 | 1.880,25 | 
| 2 | 1.012,14 | 2.024,28 | 
| 3 | 687,54 | 2.062,63 | 
| 4 | 525,20 | 2.100,80 | 
| 5 | 427,87 | 2.139,35 | 
| 6 | 362,92 | 2.177,52 | 
| 7 | 316,53 | 2.215,69 | 
| 8 | 281,76 | 2.254,04 | 
| 9 | 254,73 | 2.292,59 |