ORTHOCARE 1180 SOFT COLLAR SÜNGER BOYUNLUK NO:3
Ürün Bilgisi
Boyun bölgesini nazikçe destekleyen, konforlu ve esnek sünger boyunluk. Boyun ağrılarının hafifletilmesi ve hareket kısıtlaması gereken durumlarda kullanılır.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 667,00 | 667,00 | 
| 2 | 359,05 | 718,09 | 
| 3 | 243,90 | 731,70 | 
| 4 | 186,31 | 745,24 | 
| 5 | 151,78 | 758,91 | 
| 6 | 128,74 | 772,45 | 
| 7 | 112,28 | 785,99 | 
| 8 | 99,95 | 799,60 | 
| 9 | 90,36 | 813,27 |