PEDALLI TIBBİ ATIK KOVASI 40 LİTRE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
* 40 litre kapasiteli birinci sınıf plastikten pedallı hazırlanmıştır.
* Özel köşeli tasarım şeklinde hazırlanmakta olup iç kovası yoktur.
* Üstünde Tıbbi Atık Amblemi ve Dikkat Tıbbi Atık Yazısı mevcuttur.
* İsteğe bağlı olarak Kırmızı-Mavi-Gri Renkte hazırlanmakta olup Tıbbi Atık, Evsel Atık, Cam Atık, Tehlikeli Atık etiketleri ile hazırlanabilmektedir.
* Koli içi adeti 5’dir.
* 1 koli (5 adet) sipariş ücretsiz kargo edilecektir. Fiyat tek bir kova içindir.
* Tıbbi atık yönetmeliği gereği ürün rengi TURUNCU olarak basılmaya başlanmıştır.
* 5 Adet altında alım için lütfen bizimle iletişimi geçiniz.
 
Ölçüler :
En                   : 330 mm
Boy                 : 410 mm
Yükseklik : 510 mm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.148,85 | 1.148,85 | 
| 2 | 618,43 | 1.236,85 | 
| 3 | 420,10 | 1.260,29 | 
| 4 | 320,90 | 1.283,61 | 
| 5 | 261,43 | 1.307,16 | 
| 6 | 221,75 | 1.330,48 | 
| 7 | 193,40 | 1.353,80 | 
| 8 | 172,16 | 1.377,24 | 
| 9 | 155,64 | 1.400,79 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.