TIBBİ ATIK KONTEYERİ 50LT PASLANMAZ ÇELİK
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.748,85 | 5.748,85 | 
| 2 | 3.094,61 | 6.189,21 | 
| 3 | 2.102,16 | 6.306,49 | 
| 4 | 1.605,80 | 6.423,19 | 
| 5 | 1.308,21 | 6.541,04 | 
| 6 | 1.109,62 | 6.657,74 | 
| 7 | 967,78 | 6.774,44 | 
| 8 | 861,47 | 6.891,72 | 
| 9 | 778,84 | 7.009,57 |